簡介:
竹纖維紙振膜是TB最具特色的設計,使振膜能兼顧輕量化與剛性,使動態表現能更好
防磁設計與極短線圈的設計,使聲音表現穩定並更易獲得線性的表現。
搭配Santoprene橡膠兼具輕量化與抗老化抗密封的優點與沖壓鋼框,使單體質輕耐用。
特色:
- 採用竹纖維紙振膜
- 高受力設計
- 防磁設計
- underhung極短線圈與樓空設計
- 沖壓鋼框
NT$1,320
尚有庫存
簡介:
竹纖維紙振膜是TB最具特色的設計,使振膜能兼顧輕量化與剛性,使動態表現能更好
防磁設計與極短線圈的設計,使聲音表現穩定並更易獲得線性的表現。
搭配Santoprene橡膠兼具輕量化與抗老化抗密封的優點與沖壓鋼框,使單體質輕耐用。
特色:
尚有庫存
竹纖維紙振膜是TB最具特色的設計,使振膜能兼顧輕量化與剛性,使動態表現能更好。
防磁設計與極短線圈的設計,使聲音表現穩定並更易獲得線性的表現。
搭配Santoprene橡膠兼具輕量化與抗老化抗密封的優點與沖壓鋼框,使單體質輕耐用。
產品規格: | |||
單體直徑 | Nominal Diameter | 3” | |
輸入功率(方均根) | Power Handling (RMS) | 12 Watts | |
輸入功率(最大) | Power Handling (Max) | 25 Watts | |
阻抗 | Impedence | 8 ohms | |
頻率響應 | Frequency Response | 110 to 20,000 Hz | |
靈敏度 | Sensitivity | 86 dB 1W/1m | |
線圈直徑 | Voice Coil Diameter | 18.4 mm | |
Thiele-Small 參數: | |||
諧振頻率 (Fs) | Resonant Frequency (Fs) | 110 Hz | |
直流阻抗 (Re) | DC Resistance (Re) | 6.6 ohms | |
線圈電感 (Le) | Voice Coil Inductance (Le) | 0.012 mH | |
機械阻尼 (Qms) | Mechanical Q (Qms) | 2.96 | |
電磁阻尼 (Qes) | Electromagnetic Q (Qes) | 0.68 | |
總阻尼 (Qts) | Total Q (Qts) | 0.55 | |
揚聲器空氣容積 (Vas) | Compliance Equivalent Volume (Vas) | 1.77 Litr. | |
機電係數 (BL) | BL Product (BL) | 3.53 Tm | |
振膜質量 (Mms) | Diaphran Mass Inc. Airload (Mms) | 2 g | |
線性衝程 (Xmax) | Maximum Linear Excursion (Xmax) | 0.5 mm | |
結構材質: | |||
振膜材質 | Cone Material | 竹纖維紙 | |
懸邊材質 | Surround Material | SantopreneR橡膠 | |
線圈材質 | Voice Coil Wire Material | 銅包鋁線 | |
線圈架材質 | Voice Coil Former | KaptonR聚亞醯胺/尼龍 | |
框體材質 | Basket / Frame Material | 沖壓鋼框 | |
磁鐵材質 | Magnet Material | 鐵氧體 | |
安裝資訊: | |||
整體外徑 | Overall Outside Diameter | 93 mm | |
障板開孔內徑 | Baffle Cutout Diameter | 71.5 mm | |
深度 | Depth | 65.7 mm | |
螺絲孔數 | # Mounting Holes | 4 | |
建議箱體體積 (以Bassbox 6 Pro計算高逼真設定建議) | |||
密閉箱體積 | Sealed Volume | 待測試 | |
密閉箱F3 | Sealed F3 | 待測試 | |
反射箱體積 | Vented Volume | 待測試 | |
反射箱F3 | Vented F3 | 待測試 |
你必須登入才能發表評論。
商品評價
目前沒有評價。