簡介:
竹纖維紙振膜(首次採用竹纖維的設計),使得振膜剛性獲得良好的提升,且在質量上取得平衡,聲音更開闊自然;壓鑄鋼盆架、鋁相位錐、TB 3吋全音域單體竹纖維的先驅。
特色:
- 竹纖維紙振膜
- 壓鑄鋼框
- 鋁相位錐
NT$1,500
已售完
簡介:
竹纖維紙振膜(首次採用竹纖維的設計),使得振膜剛性獲得良好的提升,且在質量上取得平衡,聲音更開闊自然;壓鑄鋼盆架、鋁相位錐、TB 3吋全音域單體竹纖維的先驅。
特色:
已售完
竹纖維紙振膜(首次採用竹纖維的設計),使得振膜剛性獲得良好的提升,且在質量上取得平衡,聲音更開闊自然;壓鑄鋼盆架、鋁相位錐、TB 3吋全音域單體竹纖維的先驅。
產品規格: | ||
單體直徑 | Nominal Diameter | 3” |
輸入功率(方均根) | Power Handling (RMS) | 12 Watts |
輸入功率(最大) | Power Handling (Max) | 25 Watts |
阻抗 | Impedence | 8 ohms |
頻率響應 | Frequency Response | 105 to 20,000 Hz |
靈敏度 | Sensitivity | 86 dB 1W/1m |
線圈直徑 | Voice Coil Diameter | 19 mm |
Thiele-Small 參數: | ||
諧振頻率 (Fs) | Resonant Frequency (Fs) | 105 Hz |
直流阻抗 (Re) | DC Resistance (Re) | 6.6 ohms |
機械阻尼 (Qms) | Mechanical Q (Qms) | 2.48 |
電磁阻尼 (Qes) | Electromagnetic Q (Qes) | 0.77 |
總阻尼 (Qts) | Total Q (Qts) | 0.59 |
揚聲器空氣容積 (Vas) | Compliance Equivalent Volume (Vas) | 1.98 Litr. |
線性衝程 (Xmax) | Maximum Linear Excursion (Xmax) | 0.5 mm |
結構材質: | ||
振膜材質 | Cone Material | 竹纖維 / 紙 |
懸邊材質 | Surround Material | SantopreneR橡膠 |
線圈材質 | Voice Coil Wire Material | 銅包鋁線 |
框體材質 | Basket / Frame Material | 壓鑄鋁框 |
磁鐵材質 | Magnet Material | 釹鐵硼磁鐵 |
安裝資訊: | ||
整體外徑 | Overall Outside Diameter | 93 mm |
障板開孔內徑 | Baffle Cutout Diameter | 76.2 mm |
深度 | Depth | 50.8 mm |
螺絲孔數 | # Mounting Holes | 4 |
建議箱體體積 (以Bassbox 6 Pro計算高逼真設定建議) | ||
密閉箱體積 | Sealed Volume | 2.27 Litr. |
密閉箱F3 | Sealed F3 | 143 Hz |
反射箱體積 | Vented Volume | 4.25 Litr. |
反射箱F3 | Vented F3 | 71 Hz |
你必須登入才能發表評論。
商品評價
目前沒有評價。