簡介:
採用竹纖維紙振膜,搭配underhung極短線圈的設計,使得低頻來到75Hz;特殊設計的相位錐,使聲音擴散寬廣,更容易獲得良好的音場、Sandoprene橡膠,比一般橡膠更耐用且輕量化。
特色:
- 竹纖維紙振膜
- 獨特相位錐設計
- 超短線圈設計(xMax = 1.6 mm)
- Sandoprene橡膠懸邊
NT$1,500
尚有庫存
簡介:
採用竹纖維紙振膜,搭配underhung極短線圈的設計,使得低頻來到75Hz;特殊設計的相位錐,使聲音擴散寬廣,更容易獲得良好的音場、Sandoprene橡膠,比一般橡膠更耐用且輕量化。
特色:
尚有庫存
採用竹纖維紙振膜,搭配underhung極短線圈的設計,使得低頻來到75Hz;特殊設計的相位錐,使聲音擴散寬廣,更容易獲得良好的音場、Sandoprene橡膠,比一般橡膠更耐用且輕量化。
產品規格: | ||
單體直徑 | Nominal Diameter | 3” |
輸入功率(方均根) | Power Handling (RMS) | 12 Watts |
輸入功率(最大) | Power Handling (Max) | 25 Watts |
阻抗 | Impedence | 8 ohms |
頻率響應 | Frequency Response | 75 to 20,000 Hz |
靈敏度 | Sensitivity | 87 dB 1W/1m |
線圈直徑 | Voice Coil Diameter | 20.4 mm |
Thiele-Small 參數: | ||
諧振頻率 (Fs) | Resonant Frequency (Fs) | 75 Hz |
直流阻抗 (Re) | DC Resistance (Re) | 6.5 ohms |
線圈電感 (Le) | Voice Coil Inductance (Le) | 0.02 mH |
機械阻尼 (Qms) | Mechanical Q (Qms) | 2.51 |
電磁阻尼 (Qes) | Electromagnetic Q (Qes) | 0.46 |
總阻尼 (Qts) | Total Q (Qts) | 0.39 |
揚聲器空氣容積 (Vas) | Compliance Equivalent Volume (Vas) | 3.30 Litr. |
機電係數 (BL) | BL Product (BL) | 3.64 Tm |
振膜質量 (Mms) | Diaphran Mass Inc. Airload (Mms) | 1.996 g |
線性衝程 (Xmax) | Maximum Linear Excursion (Xmax) | 1.6 mm |
結構材質: | ||
振膜材質 | Cone Material | 竹纖維 / 紙 |
懸邊材質 | Surround Material | SantopreneR橡膠 |
磁鐵材質 | Magnet Material | 鐵氧體 |
安裝資訊: | ||
整體外徑 | Overall Outside Diameter | 93 mm |
障板開孔內徑 | Baffle Cutout Diameter | 74.5 mm |
深度 | Depth | 55 mm |
螺絲孔數 | # Mounting Holes | 4 |
建議箱體體積 (以Bassbox 6 Pro計算高逼真設定建議) | ||
密閉箱體積 | Sealed Volume | 待測試 |
密閉箱F3 | Sealed F3 | 待測試 |
反射箱體積 | Vented Volume | 待測試 |
反射箱F3 | Vented F3 | 待測試 |
你必須登入才能發表評論。
商品評價
目前沒有評價。