產品描述 :
- 全音域單體設計
- 鋁壓鑄盆架
- PPM胴體搭配山都平(Santoprene)懸邊
- Kapton骨架
- CCAW音圈線
單位 : 個 毛重 : 0.682公斤
NT$1,250
尚有庫存
單位 : 個 毛重 : 0.682公斤
尚有庫存
產品規格: | ||
單體直徑 | Nominal Diameter | 3” |
輸入功率(方均根) | Power Handling (RMS) | 15 Watts |
輸入功率(最大) | Power Handling (Max) | 30 Watts |
阻抗 | Impedence | 8 ohms |
頻率響應 | Frequency Response | 100 to 20,000 Hz |
靈敏度 | Sensitivity | 88 dB 1W/1m |
線圈直徑 | Voice Coil Diameter | 20.4 mm |
Thiele-Small 參數: | ||
諧振頻率 (Fs) | Resonant Frequency (Fs) | 100 Hz |
直流阻抗 (Re) | DC Resistance (Re) | 6.6 ohms |
線圈電感 (Le) | Voice Coil Inductance (Le) | 0.081 mH |
機械阻尼 (Qms) | Mechanical Q (Qms) | 6.44 |
電磁阻尼 (Qes) | Electromagnetic Q (Qes) | 0.41 |
總阻尼 (Qts) | Total Q (Qts) | 0.39 |
揚聲器空氣容積 (Vas) | Compliance Equivalent Volume (Vas) | 1.89 Litr. |
機電係數 (BL) | BL Product (BL) | 4.47 TM |
振膜質量 (Mms) | Diaphran Mass Inc. Airload (Mms) | 2 g |
線性衝程 (Xmax) | Maximum Linear Excursion (Xmax) | 0.5 mm |
結構材質: | ||
振膜材質 | Cone Material | Natural color PPM |
懸邊材質 | Surround Material | Santoprene |
磁鐵材質 | Magnet Material | Ferrite |
安裝資訊: | ||
整體外徑 | Overall Outside Diameter | 93 mm |
障板開孔內徑 | Baffle Cutout Diameter | 75.5 mm |
深度 | Depth | 59 mm |
螺絲孔數 | # Mounting Holes | 4 |
建議箱體體積 (以Bassbox 6 Pro計算高逼真設定建議) | ||
密閉箱體積 | Sealed Volume | 待測試 |
密閉箱F3 | Sealed F3 | 待測試 |
反射箱體積 | Vented Volume | 待測試 |
反射箱F3 | Vented F3 | 待測試 |
你必須登入才能發表評論。
商品評價
目前沒有評價。