描述
平面4.5吋單體搭配擴散式設計,使得音場更寬闊;最大承受功率達80W,搭配低至60Hz的頻響與釹鐵硼磁鐵的使用,使得低音表現不俗。
除了當作全音域單體使用,也可做為中音域的單體喇叭與其他單體做搭配。
規格表
| 產品規格: | ||
| 單體直徑 | Nominal Diameter | 4.5” |
| 輸入功率(方均根) | Power Handling (RMS) | 40 Watts |
| 輸入功率(最大) | Power Handling (Max) | 80 Watts |
| 阻抗 | Impedence | 4 ohms |
| 頻率響應 | Frequency Response | 60 to 20,000 Hz |
| 靈敏度 | Sensitivity | 87 dB 1W/1m |
| 線圈直徑 | Voice Coil Diameter | 49.5 mm |
| Thiele-Small 參數: | ||
| 諧振頻率 (Fs) | Resonant Frequency (Fs) | 60 Hz |
| 直流阻抗 (Re) | DC Resistance (Re) | 3.6 ohms |
| 線圈電感 (Le) | Voice Coil Inductance (Le) | 0.009 mH |
| 機械阻尼 (Qms) | Mechanical Q (Qms) | 1.61 |
| 電磁阻尼 (Qes) | Electromagnetic Q (Qes) | 0.37 |
| 總阻尼 (Qts) | Total Q (Qts) | 0.3 |
| 揚聲器空氣容積 (Vas) | Compliance Equivalent Volume (Vas) | 7.42 Litr. |
| 機電係數 (BL) | BL Product (BL) | 5.75 Tm |
| 振膜質量 (Mms) | Diaphran Mass Inc. Airload (Mms) | 9.98 g |
| 線性衝程 (Xmax) | Maximum Linear Excursion (Xmax) | 3 mm |
| 結構材質: | ||
| 振膜材質 | Cone Material | 鋁/紙 三明治式 |
| 懸邊材質 | Surround Material | 發泡橡膠 |
| 安裝資訊: | ||
| 整體外徑 | Overall Outside Diameter | 145 mm |
| 障板開孔內徑 | Baffle Cutout Diameter | 114 mm |
| 深度 | Depth | 64 mm |
| 螺絲孔數 | # Mounting Holes | 6 |
| 建議箱體體積 (以Bassbox 6 Pro計算高逼真設定建議) | ||
| 密閉箱體積 | Sealed Volume | 待測試 |
| 密閉箱F3 | Sealed F3 | 待測試 |
| 反射箱體積 | Vented Volume | 待測試 |
| 反射箱F3 | Vented F3 | 待測試 |
你必須登入才能發表評論。





商品評價
目前沒有評價。