簡介:
8”全音域單體,低頻輕易的達到45Hz的水準;釹鐵硼磁鐵受惠於強大的磁力,使單體聲音表現沉穩又不會佔去太大的空間;underhung短線圈的設計,使得聲音表現穩定且更線性;紙振膜與布懸邊使音色輕柔不失光澤。
特色:
- 8”全音域單體
- 釹鐵硼磁鐵
- 鋁相位錐
- underhung短線圈設計
- 紙振膜搭配布懸邊
NT$9,800
尚有庫存 (允許無庫存下單)
簡介:
8”全音域單體,低頻輕易的達到45Hz的水準;釹鐵硼磁鐵受惠於強大的磁力,使單體聲音表現沉穩又不會佔去太大的空間;underhung短線圈的設計,使得聲音表現穩定且更線性;紙振膜與布懸邊使音色輕柔不失光澤。
特色:
尚有庫存 (允許無庫存下單)
8”全音域單體,低頻輕易的達到45Hz的水準;釹鐵硼磁鐵受惠於強大的磁力,使單體聲音表現沉穩又不會佔去太大的空間;underhung短線圈的設計,使得聲音表現穩定且更線性;紙振膜與布懸邊使音色輕柔不失光澤。
產品規格: | ||
單體直徑 | Nominal Diameter | 8” |
輸入功率(方均根) | Power Handling (RMS) | 30 Watts |
輸入功率(最大) | Power Handling (Max) | 60 Watts |
阻抗 | Impedence | 8 ohms |
頻率響應 | Frequency Response | 45 to 20,000 Hz |
靈敏度 | Sensitivity | 93 dB 1W/1m |
線圈直徑 | Voice Coil Diameter | 38.5 mm |
Thiele-Small 參數: | ||
諧振頻率 (Fs) | Resonant Frequency (Fs) | 45 Hz |
直流阻抗 (Re) | DC Resistance (Re) | 6.8 ohms |
線圈電感 (Le) | Voice Coil Inductance (Le) | 0.048 mH |
機械阻尼 (Qms) | Mechanical Q (Qms) | 1.33 |
電磁阻尼 (Qes) | Electromagnetic Q (Qes) | 0.66 |
總阻尼 (Qts) | Total Q (Qts) | 0.44 |
揚聲器空氣容積 (Vas) | Compliance Equivalent Volume (Vas) | 88.14 Litr. |
機電係數 (BL) | BL Product (BL) | 5.28 Tm |
振膜質量 (Mms) | Diaphran Mass Inc. Airload (Mms) | 9.43 g |
線性衝程 (Xmax) | Maximum Linear Excursion (Xmax) | 5 mm |
結構材質: | ||
振膜材質 | Cone Material | 紙 |
懸邊材質 | Surround Material | 纖維 |
安裝資訊: | ||
整體外徑 | Overall Outside Diameter | 223.8 mm |
障板開孔內徑 | Baffle Cutout Diameter | 190 mm |
深度 | Depth | 109 mm |
螺絲孔數 | # Mounting Holes | 4 |
建議箱體體積 (以Bassbox 6 Pro計算高逼真設定建議) | ||
密閉箱體積 | Sealed Volume | 待測試 |
密閉箱F3 | Sealed F3 | 待測試 |
反射箱體積 | Vented Volume | 待測試 |
反射箱F3 | Vented F3 | 待測試 |
你必須登入才能發表評論。
商品評價
目前沒有評價。