簡介:
黑色PP振膜與橡膠懸邊,使音色渾厚又有彈性;短線圈設計確保聲音的良好線性表現;以玻纖強化後的尼龍框體兼顧剛性與輕量,使得整體音色不至於太低濁。
特色:
- 黑色PP振膜
- 短線圈設計
- 玻纖強化尼龍框體
NT$1,950
已售完
簡介:
黑色PP振膜與橡膠懸邊,使音色渾厚又有彈性;短線圈設計確保聲音的良好線性表現;以玻纖強化後的尼龍框體兼顧剛性與輕量,使得整體音色不至於太低濁。
特色:
已售完
黑色PP振膜與橡膠懸邊,使音色渾厚又有彈性;短線圈設計確保聲音的良好線性表現;以玻纖強化後的尼龍框體兼顧剛性與輕量,使得整體音色不至於太低濁。
產品規格: | ||
單體直徑 | Nominal Diameter | 5” |
輸入功率(方均根) | Power Handling (RMS) | 28 Watts |
輸入功率(最大) | Power Handling (Max) | 56 Watts |
阻抗 | Impedence | 8 ohms |
頻率響應 | Frequency Response | 60 to 20,000 Hz |
靈敏度 | Sensitivity | 90 dB 1W/1m |
線圈直徑 | Voice Coil Diameter | 25.4 mm |
Thiele-Small 參數: | ||
諧振頻率 (Fs) | Resonant Frequency (Fs) | 60 Hz |
直流阻抗 (Re) | DC Resistance (Re) | 6.3 ohms |
線圈電感 (Le) | Voice Coil Inductance (Le) | 0.023 mH |
機械阻尼 (Qms) | Mechanical Q (Qms) | 2.8 |
電磁阻尼 (Qes) | Electromagnetic Q (Qes) | 0.52 |
總阻尼 (Qts) | Total Q (Qts) | 0.44 |
揚聲器空氣容積 (Vas) | Compliance Equivalent Volume (Vas) | 11.69 Litr. |
機電係數 (BL) | BL Product (BL) | 5.53 Tm |
振膜質量 (Mms) | Diaphran Mass Inc. Airload (Mms) | 5.99 g |
線性衝程 (Xmax) | Maximum Linear Excursion (Xmax) | 3 mm |
結構材質: | ||
振膜材質 | Cone Material | PP橡膠 |
懸邊材質 | Surround Material | 發泡橡膠 |
安裝資訊: | ||
整體外徑 | Overall Outside Diameter | 157 mm |
障板開孔內徑 | Baffle Cutout Diameter | 131 mm |
深度 | Depth | 81.5 mm |
螺絲孔數 | # Mounting Holes | 4 |
建議箱體體積 (以Bassbox 6 Pro計算高逼真設定建議) | ||
密閉箱體積 | Sealed Volume | 待測試 |
密閉箱F3 | Sealed F3 | 待測試 |
反射箱體積 | Vented Volume | 待測試 |
反射箱F3 | Vented F3 | 待測試 |
你必須登入才能發表評論。
商品評價
目前沒有評價。